KT-SOKOL-110
Фильтры
Применение
Модуль KT-SOKOL-110 - небольшое устройство дневного видения, которое поддерживает 30-кратный непрерывный оптический зум, что позволяет БПЛА выполнять такие задачи, как автоматический поиск, распознавание и отслеживание неподвижных/движущихся целей. Устройство может быть адаптировано к стационарным, однороторным и многороторным БПЛА и может применяться для предотвращения лесных пожаров, в пограничной зоне, для борьбы с терроризмом, для проверки трубопроводов, для интеллектуального транспорта, для ликвидации последствий стихийных бедствий и других областях.
Размеры (Д × Ш × В) | < 110 мм × 108 мм × 165 мм, Ø 110 мм | ||
Вес | < 1000 г | ||
Параметры камеры видимого спектра | Расстояние распознавания | ≥ 4000 м (4 м × 6 м) | |
Разрешение детектора | 1920 × 1080 | ||
Поле зрения (FOV | 60° | ||
Цифровой зум | 5 × | ||
Оптический зум | оптический неприрывный зум 30 × | ||
Подвес | Оси подвеса | 2-осевой | |
Угол поворота по вертикали | 360° (непрерывный) | ||
Угол поворота по горизонтали | 360° (непрерывный) | ||
Максимальная угловая скорость | ≥ 60°/сек | ||
Точность стабилизации объектов в прямой видимости | < 0.4 мкрад (среднеквадратическая погрешность) | ||
Подвес | Оси подвеса | 2-осевой | |
Угол поворота по вертикали | 360° (непрерывный) | ||
Угол поворота по горизонтали | - 180° ~ +90° | ||
Максимальная угловая скорость | ≥ 60°/сек | ||
Точность стабилизации объектов в прямой видимости | < 1 мкрад (среднеквадратическая погрешность) | ||
Напряжение питания | 18 В - 36 В | ||
Интерфейс | Управление | асинхронное 422 | |
Видео | сеть | ||
Потребляемая мощность | Максимум | 28 Вт | |
Средняя | 11 Вт | ||
Климатические условия | Рабочая температура | -40°С ~ +60°С | |
Защита от дождя | Полет в дождь | ||
Ударные нагрузки и вибрация | Способен противостоять взлету с катапульты, воздушной вибрации и ударам |
ФУНКЦИИ
- Поддержка 30-кратного непрерывного оптического зума
- Технология стабилизации объектов в прямой видимости
- Функция автоматического/ручного отслеживания объекта
- Возможность записи фото и видео
- Вывод данных угла положения модуля
- Функция наведения по географическим координатам
ОСОБЕННОСТИ
- Автоматический поиск, распознавание и отслеживание неподвижных/ движущихся целей
- 30-кратный непрерывный оптический зум
- Обнаружение и распознавание объектов на большом расстоянии
- Ультраточная стабилизация
- Легкая конструкция, простота снятия и установки